5月4日-5月6日 一周菜谱
日期:2023-04-25 作者: 来源: 浏览量:2
5.4星期四 午餐 | 晚餐 | ||||||||
辣味三鲜 9.00 | 麻辣豆腐 3.00 | 蚝油牛肉 9.00 | 大白菜肉丝 3.00 | ||||||
本帮走油肉 9.00 | 油豆腐黄豆芽 3.00 | 藤椒鸡排 6.00 | 青椒炒蛋 3.00 | ||||||
炸猪排 7.00 | 番茄炒蛋 3.00 | 面筋塞肉 6.00 | 杭白菜 1.00 | ||||||
咖喱鸡块 6.00 | 三鲜面筋 3.00 | 虾球 6.00 | |||||||
花菜肉片 3.00 | 青菜 1.00 | 油焖茄子 3.00 | |||||||
5.5星期五 午餐 | 晚餐 | ||||||||
酱鸭腿 9.00 | 莴笋肉片 3.00 | 排骨年糕 9.00 | 卷心菜肉片 3.00 | ||||||
牛排 9.00 | 雪菜豆瓣 3.00 | 牛肉丸 6.00 | 绿豆芽 1.00 | ||||||
水笋小肉 6.00 | 三鲜肉皮 3.00 | 鸡米花 6.00 | |||||||
茄汁鸡翅 6.00 | 海带丝 1.00 | 炒辣酱 3.00 | |||||||
素鸡虎皮蛋 3.00 | 青菜 1.00 | 韭黄炒蛋 3.00 | |||||||
5.6星期六 午餐 | 晚餐 | ||||||||
清蒸鸦片鱼 10.00 | 大白菜肉丝 3.00 | ||||||||
糖醋小排 7.00 | 炸酱炖蛋 3.00 | ||||||||
香炸鸡块 7.00 | 酸辣土豆丝 1.00 | ||||||||
雪菜目鱼 6.00 | 青菜 1.00 | ||||||||
辣味毛豆 3.00 | |||||||||
以上菜单仅供参考,以当天菜单为准。 | |||||||||
- 上一篇:5月日8-5月12日 一周菜谱
- 下一篇:4月17日-4月21日 一周菜谱